Артикул:
T-212/5D
Описание
T-212/5D, гнездо TNC, пайка, 5D-FB.
| Характеристики разъема Radcabinc T-212/5D | ||
| Основные | ||
| Серия | TNC | |
| Тип разъема | Гнездо | |
| Конструктив | Прямой | |
|
Тип кабеля |
5D-FB |
|
| Тип крепления | Пайка | |
| Материалы и покрытие | ||
| Описание | Материал | Покрытие |
| Корпус/оболочка | Латунь | Никель |
| Центральный контакт | Никель | Золото |
| Изолятор | Тефлон (ПТФЭ) | |
| Электрические | ||
| Сопротивление | 50 Ом | |
| Диапазон частот | 0 - 3 ГГц | |
| Диэлектрическая стойкость | 1500 Вольт | |
Сопротивление контактов:
|
< 10 мОм < 2.5 мОм |
|
| Сопротивление изоляции | > 5000 МОм | |
| Механические | ||
| Сопряжение | 7/16"-28UNEF-2A | |
| Долговечность | > 500 циклов | |
| Эксплуатационные | ||
| Диапазон температур | от - 55 до +155 град.цельсия | |
Документы
